تنسيق سير العمل المُحسَّن
ينظم تسلسل عمليات القطع لتقليل وقت التوقف عن العمل إلى أدنى حد والحفاظ على سير الإنتاج بسلاسة. ويدعم الشركات المصنعة في الالتزام بالجداول الزمنية الضيقة مع تحقيق أقصى قدر من الإنتاج الإجمالي.
مساحة صغيرة
تصميم موفر للمساحة يتناسب بسهولة مع ورش العمل المزدحمة وخطوط التصنيع دون أن يعرقل سير العمل. ويتيح مرونة في وضعه ودمجه مع المعدات الصناعية الأخرى لضمان كفاءة العمليات.
تعزيز السلامة التشغيلية
يحمي المشغلين والمعدات الحيوية من خلال الحد من المخاطر في عمليات القطع بعناية. ويدعم سير العمل بسلاسة وأمان وسلامة مع الحفاظ على كفاءة تشغيلية عالية.
دقة القطع الدقيقة
يوفر قطعًا متسقًا ودقيقًا لمجموعة واسعة من المعادن بدقة وموثوقية استثنائيتين. ويضمن نتائج عالية الجودة بأقل قدر من الأخطاء، حتى في التصاميم الصناعية المعقدة والمتشعبة.
تصميم مدمج ومتين
يتميز هذا التصميم الموفر للمساحة بسهولة دمجه في الورش الصناعية وخطوط الإنتاج، مما يتيح مرونة في التركيب. وقد صُمم ليتحمل الاهتزازات والغبار والتآكل الناتج عن الاستخدام اليومي، مما يضمن موثوقية على المدى الطويل.
▍عينة من مصدر الليزر الليفي من Raycus بقدرة 2000 واط
▍ معلمات المنتج
| الطراز | RFL-C1000S-CE | RFL-C1500S-CE | RFL-C2000S-CE | RFL-C3000S-CE | RFL-C4000S-CE | RFL-C6000S-CE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخواص البصرية | ||||||
| متوسط طاقة الإخراج (واط) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| الطول الموجي المركزي (نانومتر) | 1080±5 | |||||
| وضع التشغيل | CW/التعديل | |||||
| تردد التضمين (هرتز) | 1-5000 | 1-20000 | ||||
| عدم استقرار طاقة الإخراج | ± 1.5% | |||||
| طاقة الليزر الإرشادي الأحمر (ميجاوات) | 0.5-1 | 1-1.5 | ||||
| خصائص الإخراج | ||||||
| جودة الشعاع (BBP) | / | 1.5-2.0 (50 ميكرومتر) | 1.7-2.5 (50 ميكرومتر) | 2.7-3.1 (75 ميكرومتر) | ||
| جودة الشعاع (بالمتر المربع) | <1.8 | 2-6 | / | |||
| الألياف الأساسية (ميكرومتر) | 25 (قابلة للتخصيص) | 50 (قابلة للتخصيص) | 50 (75/100/200) | 75 (50/100/100/200) خيارات | ||
| طول كابل التوصيل (م) | 20 (قابلة للتخصيص) | |||||
| الخصائص الأخرى | ||||||
| الأبعاد (مم) العرض×الارتفاع×العمق | 440×586×149 | 485×172×727 | 485×172×802 | |||
| الوزن (بالكيلوغرام) | <25 | <28 | <55 | <80 | <80 | |
| التبريد | تبريد المياه | |||||
| مزود الطاقة | 220 ±10% فولت تيار متردد، 50/60 هرتز | ثلاثي الطور، 380 ± 10% VAC | ||||



