قدرة القطع السريع
تحقق سرعات قطع أعلى في مختلف أنواع المعادن، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج بشكل ملحوظ. وهي مثالية للعمليات ذات الحجم الكبير التي تعتبر فيها السرعة والدقة والجودة الثابتة عوامل حاسمة.
الإدارة المتقدمة للحرارة
مزود بنظام تبريد مدمج يمنع ارتفاع درجة الحرارة أثناء التشغيل لفترات طويلة. ويضمن استقرار خرج الليزر، ويحمي المكونات الداخلية، ويطيل العمر التشغيلي لجهاز الليزر.
التحكم القابل للتعديل في الطاقة
يتيح ضبط قوة الليزر بدقة لتتناسب مع أنواع المعادن المختلفة وسماكاتها. ويضمن جودة قطع مثالية، وكفاءة في استهلاك الطاقة، وتقليل هدر المواد إلى أدنى حد في كل تطبيق.
موثوقية على المستوى الصناعي
صُممت هذه الآلة لتتحمل الاهتزازات والغبار وتقلبات درجات الحرارة في ظروف العمل الصعبة بالورش. وتحافظ على ثبات الأداء ودقة القطع والأداء المستمر حتى في ظل أحمال العمل الشاقة.
التحكم الدقيق في الحواف
تنتج حوافًا دقيقة وخالية من النتوءات مع الحد الأدنى من المناطق المتأثرة بالحرارة، مما يقلل من وقت المعالجة اللاحقة. تتعامل مع التصاميم المعقدة والأشكال الهندسية الصعبة، مما يضمن نتائج قطع متسقة وعالية الجودة.
▍عينة من مصدر الليزر الليفي Raycus بقدرة 1500 واط
▍ معلمات المنتج
| الطراز | RFL-C1000S-CE | RFL-C1500S-CE | RFL-C2000S-CE | RFL-C3000S-CE | RFL-C4000S-CE | RFL-C6000S-CE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخواص البصرية | ||||||
| متوسط طاقة الإخراج (واط) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| الطول الموجي المركزي (نانومتر) | 1080±5 | |||||
| وضع التشغيل | CW/التعديل | |||||
| تردد التضمين (هرتز) | 1-5000 | 1-20000 | ||||
| عدم استقرار طاقة الإخراج | ± 1.5% | |||||
| طاقة الليزر الإرشادي الأحمر (ميجاوات) | 0.5-1 | 1-1.5 | ||||
| خصائص الإخراج | ||||||
| جودة الشعاع (BBP) | / | 1.5-2.0 (50 ميكرومتر) | 1.7-2.5 (50 ميكرومتر) | 2.7-3.1 (75 ميكرومتر) | ||
| جودة الشعاع (بالمتر المربع) | <1.8 | 2-6 | / | |||
| الألياف الأساسية (ميكرومتر) | 25 (قابلة للتخصيص) | 50 (قابلة للتخصيص) | 50 (75/100/200) | 75 (50/100/100/200) خيارات | ||
| طول كابل التوصيل (م) | 20 (قابلة للتخصيص) | |||||
| الخصائص الأخرى | ||||||
| الأبعاد (مم) العرض×الارتفاع×العمق | 440×586×149 | 485×172×727 | 485×172×802 | |||
| الوزن (بالكيلوغرام) | <25 | <28 | <55 | <80 | <80 | |
| التبريد | تبريد المياه | |||||
| مزود الطاقة | 220 ±10% فولت تيار متردد، 50/60 هرتز | ثلاثي الطور، 380 ± 10% VAC | ||||



