Modular y estable
Estructura modular compacta con alta integración del sistema. Garantiza la estabilidad a largo plazo y un funcionamiento constante en entornos industriales.
Fácil mantenimiento
Diseño de fácil mantenimiento para una revisión rápida y sencilla. Minimiza el tiempo de inactividad de la producción y reduce los costes operativos.
Personalización flexible
Admite configuraciones a medida para diferentes materiales y potencias. Adaptable a una amplia gama de aplicaciones de corte y necesidades de producción.
Energía uniforme
Proporciona una distribución uniforme de la energía del haz para obtener resultados de corte precisos. Garantiza un rendimiento de corte estable y fiable y un resultado de alta calidad.
Amplias aplicaciones
Ideal para acero inoxidable, acero al carbono, aluminio y otros metales. Ampliamente utilizadas en diversos escenarios y entornos de corte industrial.
▍1000W 1500W MAX Fuente Láser de Fibra Muestra
Parámetros del producto
| Modelo | MFSC-1500W | ||
|---|---|---|---|
| Especificaciones ópticas | Sistema de suministro de fibra | ||
| Potencia nominal | 1500W | Interfaz | QBH (LOC) |
| Modo de funcionamiento | CW/Modulado | Longitud | 15m |
| Polarización | Al azar | Diámetro | 50μm (30/100 Disponible) |
| Ajuste de potencia | 10 a 100% | Radio de curvatura | 200 mm |
| Longitud de onda | 1080 ± 10nm | Otras especificaciones | |
| Estabilidad energética | ±1% | Método de refrigeración | Refrigeración por agua |
| Calidad del rayo láser, BPP | ≤1,5 (50μm QBH) | Medio refrigerante | Agua destilada/ Glicol Anticongelante |
| Frecuencia de modulación | ≤20KHz | Dimensión | 800×482,6×193,2 mm |
| Vista previa de Red Light Power | 150μW | Peso | 50(±3)kg |


