Prestazioni di taglio stabili
Garantisce risultati costanti durante i processi di taglio dei metalli in diverse applicazioni industriali. Assicura prestazioni affidabili e risultati costanti anche nel corso di lunghi cicli di produzione.
Elevata capacità di elaborazione
È in grado di lavorare un'ampia gamma di materiali metallici con prestazioni di taglio stabili ed efficienti. Supporta diverse attività di produzione, garantendo al contempo precisione e qualità costante dei risultati.
Stabilità del funzionamento continuo
Progettato per lunghe ore di lavoro in ambienti di produzione industriale particolarmente impegnativi. Garantisce un funzionamento costante e risultati affidabili anche in caso di carichi di lavoro prolungati e intensi.
Integrazione flessibile delle macchine
Compatibile con diverse macchine da taglio a laser a fibra ottica e sistemi di automazione industriale. Consente un’installazione agevole e un funzionamento stabile in diverse configurazioni di linee di produzione.
Affidabilità costante della produzione
Garantisce prestazioni di taglio costanti anche in caso di operazioni industriali prolungate e carichi di lavoro intensi. Assicura una qualità uniforme e risultati affidabili per la produzione continua su larga scala.
▍Campione di sorgente laser a fibra Raycus da 4000 W
Parametri del prodotto
| Modello | RFL-C1000S-CE | RFL-C1500S-CE | RFL-C2000S-CE | RFL-C3000S-CE | RFL-C4000S-CE | RFL-C6000S-CE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIETÀ OTTICHE | ||||||
| Potenza di uscita media (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Lunghezza d'onda centrale (nm) | 1080±5 | |||||
| Modalità di funzionamento | CW/Modulare | |||||
| Frequenza di modulazione (Hz) | 1-5000 | 1-20000 | ||||
| Instabilità della potenza di uscita | ±1,5% | |||||
| Potenza del laser guida rosso (mW) | 0.5-1 | 1-1.5 | ||||
| CARATTERISTICHE DI USCITA | ||||||
| Qualità del fascio (BBP) | / | 1,5-2,0 (50μm) | 1,7-2,5 (50μm) | 2,7-3,1 (75μm) | ||
| Qualità della trave (M²) | <1.8 | 2-6 | / | |||
| Fibra centrale (μm) | 25 (personalizzabile) | 50 (personalizzabile) | 50 (75/100/200) | 75 (50/100/200) opzioni | ||
| Lunghezza del cavo di alimentazione (m) | 20 (personalizzabile) | |||||
| ALTRE CARATTERISTICHE | ||||||
| Dimensioni (mm) L×H×P | 440×586×149 | 485×172×727 | 485×172×802 | |||
| Peso (kg) | <25 | <28 | <55 | <80 | <80 | |
| Raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | |||||
| Alimentazione | 220±10% VAC, 50/60Hz | Trifase, 380±10% VAC | ||||



