Rendimiento de corte estable
Garantiza un rendimiento constante durante los procesos de corte de metales en diversas aplicaciones industriales. Mantiene un rendimiento fiable y resultados constantes a lo largo de largos ciclos de producción.
Gran capacidad de procesamiento
Permite trabajar con una amplia gama de materiales metálicos, ofreciendo un rendimiento de corte estable y eficiente. Es apto para diversas tareas de fabricación, manteniendo la precisión y una calidad de resultado constante.
Estabilidad en funcionamiento continuo
Diseñado para jornadas de trabajo prolongadas en entornos de producción industrial exigentes. Mantiene un funcionamiento constante y ofrece resultados fiables durante cargas de trabajo largas e intensas.
Integración flexible de máquinas
Compatible con diversas máquinas de corte por láser de fibra y sistemas de automatización industrial. Permite una instalación sencilla y un funcionamiento estable en diferentes configuraciones de líneas de producción.
Fiabilidad constante en la producción
Mantiene un rendimiento de corte estable durante operaciones industriales prolongadas y cargas de trabajo intensas. Garantiza una calidad uniforme y resultados fiables para la fabricación continua a gran escala.
▍Muestra de fuente láser de fibra Raycus de 4000 W
Parámetros del producto
| Modelo | RFL-C1000S-CE | RFL-C1500S-CE | RFL-C2000S-CE | RFL-C3000S-CE | RFL-C4000S-CE | RFL-C6000S-CE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPIEDADES ÓPTICAS | ||||||
| Potencia media de salida (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Longitud de onda central (nm) | 1080±5 | |||||
| Modo de funcionamiento | CW/Modular | |||||
| Frecuencia de modulación (Hz) | 1-5000 | 1-20000 | ||||
| Inestabilidad de la potencia de salida | ±1,5% | |||||
| Guía roja Potencia láser (mW) | 0.5-1 | 1-1.5 | ||||
| CARACTERÍSTICAS DE SALIDA | ||||||
| Calidad del haz (BBP) | / | 1,5-2,0 (50μm) | 1,7-2,5 (50μm) | 2,7-3,1 (75μm) | ||
| Calidad de la viga (M²) | <1.8 | 2-6 | / | |||
| Núcleo Fibra (μm) | 25 (Personalizable) | 50 (Personalizable) | 50 (75/100/200) | 75 (50/100/200) opciones | ||
| Longitud del cable de suministro (m) | 20 (Personalizable) | |||||
| OTRAS CARACTERÍSTICAS | ||||||
| Dimensiones (mm) An×Al×F | 440×586×149 | 485×172×727 | 485×172×802 | |||
| Peso (kg) | <25 | <28 | <55 | <80 | <80 | |
| Refrigeración | Refrigeración por agua | |||||
| Fuente de alimentación | 220±10% VAC, 50/60Hz | Trifásico, 380±10% VAC | ||||



