Precisão de corte exata
Proporciona cortes limpos e precisos em uma ampla variedade de metais, garantindo resultados industriais consistentemente confiáveis. Assegura uma produção de alta qualidade, ao mesmo tempo em que viabiliza tarefas de fabricação complexas e precisas.
Operação industrial contínua
Projetado para longos ciclos de produção ininterruptos em ambientes exigentes de oficinas industriais. Mantém um desempenho estável e resultados consistentemente confiáveis, mesmo sob cargas de trabalho pesadas.
Ampla compatibilidade de materiais
Processa aço inoxidável, aço carbono, alumínio e outros metais industriais comuns. É adequado para diversas aplicações de fabricação, mantendo precisão e consistência.
Integração compacta e flexível
O design compacto se integra perfeitamente às máquinas de corte a laser de fibra e às linhas de produção. Permite uma instalação fácil e uma configuração flexível, sem prejudicar a eficiência do fluxo de trabalho.
Eficiência energética otimizada
Projetado para reduzir significativamente o consumo de energia, garantindo ao mesmo tempo um desempenho de corte confiável. Ajuda a diminuir os custos operacionais e contribui ativamente para processos industriais ambientalmente sustentáveis.
▍Amostra da fonte de laser de fibra Raycus de 6.000 W
Parâmetros do produto
| Modelo | RFL-C1000S-CE | RFL-C1500S-CE | RFL-C2000S-CE | RFL-C3000S-CE | RFL-C4000S-CE | RFL-C6000S-CE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROPRIEDADES ÓPTICAS | ||||||
| Potência de saída média (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
| Comprimento de onda central (nm) | 1080±5 | |||||
| Modo de operação | CW/Modular | |||||
| Frequência de modulação (Hz) | 1-5000 | 1-20000 | ||||
| Instabilidade da potência de saída | ±1,5% | |||||
| Potência do laser guia vermelho (mW) | 0.5-1 | 1-1.5 | ||||
| CARACTERÍSTICAS DE SAÍDA | ||||||
| Qualidade do feixe (BBP) | / | 1,5-2,0 (50μm) | 1,7-2,5 (50μm) | 2,7-3,1 (75μm) | ||
| Qualidade do feixe (M²) | <1.8 | 2-6 | / | |||
| Fibra do núcleo (μm) | 25 (personalizável) | 50 (personalizável) | 50 (75/100/200) | 75 (50/100/200) opções | ||
| Comprimento do cabo de entrega (m) | 20 (personalizável) | |||||
| OUTRAS CARACTERÍSTICAS | ||||||
| Dimensões (mm) L×A×P | 440×586×149 | 485×172×727 | 485×172×802 | |||
| Peso (kg) | <25 | <28 | <55 | <80 | <80 | |
| Resfriamento | Resfriamento de água | |||||
| Fonte de alimentação | 220±10% VCA, 50/60Hz | Trifásico, 380±10% VAC | ||||



